<?php
declare(strict_types=1);
namespace DoctrineMigrations;
use Doctrine\DBAL\Schema\Schema;
use Doctrine\Migrations\AbstractMigration;
/**
* Auto-generated Migration: Please modify to your needs!
*/
final class Version20210531205511 extends AbstractMigration
{
public function getDescription(): string
{
return 'Initial datas';
}
public function up(Schema $schema): void
{
/* datas */
$this->addSql("INSERT INTO `title` (`id`, `name`, `add_at`, `upd_at`, `active`) VALUES (NULL, 'Mr', '2021-05-28 18:35:12.000000', '2021-05-28 18:35:12.000000', '1'), (NULL, 'Mrs', '2021-05-28 18:35:12.000000', '2021-05-28 18:35:12.000000', '1')" );
$this->addSql("
INSERT INTO `language` (`id`, `name`, `iso`, `status`, `direction`) VALUES
(1, 'Afar', 'aa', 0, 'ltr'),
(2, 'Abkhazian', 'ab', 0, 'ltr'),
(3, 'Afrikaans', 'af', 0, 'ltr'),
(4, 'Akan', 'ak', 0, 'ltr'),
(5, 'Amharic', 'am', 0, 'ltr'),
(6, 'Arabic', 'ar', 0, 'rtl'),
(7, 'Aragonese', 'an', 0, 'ltr'),
(8, 'Assamese', 'as', 0, 'ltr'),
(9, 'Avaric', 'av', 0, 'ltr'),
(10, 'Avestan', 'ae', 0, 'ltr'),
(11, 'Aymara', 'ay', 0, 'ltr'),
(12, 'Azerbaijani', 'az', 0, 'ltr'),
(13, 'Bashkir', 'ba', 0, 'ltr'),
(14, 'Bambara', 'bm', 0, 'ltr'),
(15, 'Belarusian', 'be', 0, 'ltr'),
(16, 'Bengali', 'bn', 0, 'ltr'),
(17, 'Bislama', 'bi', 0, 'ltr'),
(18, 'Tibetan', 'bo', 0, 'ltr'),
(19, 'Bosnian', 'bs', 0, 'ltr'),
(20, 'Breton', 'br', 0, 'ltr'),
(21, 'Bulgarian', 'bg', 0, 'ltr'),
(22, 'Catalan', 'ca', 0, 'ltr'),
(23, 'Czech', 'cs', 0, 'ltr'),
(24, 'Chamorro', 'ch', 0, 'ltr'),
(25, 'Chechen', 'ce', 0, 'ltr'),
(26, 'Church Slavic', 'cu', 0, 'ltr'),
(27, 'Chuvash', 'cv', 0, 'ltr'),
(28, 'Cornish', 'kw', 0, 'ltr'),
(29, 'Corsican', 'co', 0, 'ltr'),
(30, 'Cree', 'cr', 0, 'ltr'),
(31, 'Welsh', 'cy', 0, 'ltr'),
(32, 'Danish', 'da', 0, 'ltr'),
(33, 'German', 'de', 0, 'ltr'),
(34, 'Dhivehi', 'dv', 0, 'rtl'),
(35, 'Dzongkha', 'dz', 0, 'ltr'),
(36, 'Modern Greek (1453-)', 'el', 0, 'ltr'),
(37, 'English', 'en', 1, 'ltr'),
(38, 'Esperanto', 'eo', 0, 'ltr'),
(39, 'Estonian', 'et', 0, 'ltr'),
(40, 'Basque', 'eu', 0, 'ltr'),
(41, 'Ewe', 'ee', 0, 'ltr'),
(42, 'Faroese', 'fo', 0, 'ltr'),
(43, 'Persian', 'fa', 0, 'rtl'),
(44, 'Fijian', 'fj', 0, 'ltr'),
(45, 'Finnish', 'fi', 0, 'ltr'),
(46, 'French', 'fr', 1, 'ltr'),
(47, 'Western Frisian', 'fy', 0, 'ltr'),
(48, 'Fulah', 'ff', 0, 'ltr'),
(49, 'Scottish Gaelic', 'gd', 0, 'ltr'),
(50, 'Irish', 'ga', 0, 'ltr'),
(51, 'Galician', 'gl', 0, 'ltr'),
(52, 'Manx', 'gv', 0, 'ltr'),
(53, 'Guarani', 'gn', 0, 'ltr'),
(54, 'Gujarati', 'gu', 0, 'ltr'),
(55, 'Haitian', 'ht', 0, 'ltr'),
(56, 'Hausa', 'ha', 0, 'ltr'),
(57, 'Serbo-Croatian', 'sh', 0, ''),
(58, 'Hebrew', 'he', 0, 'rtl'),
(59, 'Herero', 'hz', 0, 'ltr'),
(60, 'Hindi', 'hi', 0, 'ltr'),
(61, 'Hiri Motu', 'ho', 0, 'ltr'),
(62, 'Croatian', 'hr', 0, 'ltr'),
(63, 'Hungarian', 'hu', 0, 'ltr'),
(64, 'Armenian', 'hy', 0, 'ltr'),
(65, 'Igbo', 'ig', 0, 'ltr'),
(66, 'Ido', 'io', 0, 'ltr'),
(67, 'Sichuan Yi', 'ii', 0, 'ltr'),
(68, 'Inuktitut', 'iu', 0, 'ltr'),
(69, 'Interlingue', 'ie', 0, 'ltr'),
(70, 'Interlingua (International Auxiliary Language Association)', 'ia', 0, 'ltr'),
(71, 'Indonesian', 'id', 0, 'ltr'),
(72, 'Inupiaq', 'ik', 0, 'ltr'),
(73, 'Icelandic', 'is', 0, 'ltr'),
(74, 'Italian', 'it', 0, 'ltr'),
(75, 'Javanese', 'jv', 0, 'ltr'),
(76, 'Japanese', 'ja', 0, 'ltr'),
(77, 'Kalaallisut', 'kl', 0, 'ltr'),
(78, 'Kannada', 'kn', 0, 'ltr'),
(79, 'Kashmiri', 'ks', 0, 'rtl'),
(80, 'Georgian', 'ka', 0, 'ltr'),
(81, 'Kanuri', 'kr', 0, 'ltr'),
(82, 'Kazakh', 'kk', 0, 'ltr'),
(83, 'Khmer', 'km', 0, 'ltr'),
(84, 'Kikuyu', 'ki', 0, 'ltr'),
(85, 'Kinyarwanda', 'rw', 0, 'ltr'),
(86, 'Kirghiz', 'ky', 0, 'ltr'),
(87, 'Komi', 'kv', 0, 'ltr'),
(88, 'Kongo', 'kg', 0, 'ltr'),
(89, 'Korean', 'ko', 0, 'ltr'),
(90, 'Kuanyama', 'kj', 0, 'ltr'),
(91, 'Kurdish', 'ku', 0, 'rtl'),
(92, 'Lao', 'lo', 0, 'ltr'),
(93, 'Latin', 'la', 0, 'ltr'),
(94, 'Latvian', 'lv', 0, 'ltr'),
(95, 'Limburgan', 'li', 0, 'ltr'),
(96, 'Lingala', 'ln', 0, 'ltr'),
(97, 'Lithuanian', 'lt', 0, 'ltr'),
(98, 'Luxembourgish', 'lb', 0, 'ltr'),
(99, 'Luba-Katanga', 'lu', 0, 'ltr'),
(100, 'Ganda', 'lg', 0, 'ltr'),
(101, 'Marshallese', 'mh', 0, 'ltr'),
(102, 'Malayalam', 'ml', 0, 'ltr'),
(103, 'Marathi', 'mr', 0, 'ltr'),
(104, 'Macedonian', 'mk', 0, 'ltr'),
(105, 'Malagasy', 'mg', 0, 'ltr'),
(106, 'Maltese', 'mt', 0, 'ltr'),
(107, 'Mongolian', 'mn', 0, 'ltr'),
(108, 'Maori', 'mi', 0, 'ltr'),
(109, 'Malay (macrolanguage)', 'ms', 0, 'ltr'),
(110, 'Burmese', 'my', 0, 'ltr'),
(111, 'Nauru', 'na', 0, 'ltr'),
(112, 'Navajo', 'nv', 0, 'ltr'),
(113, 'South Ndebele', 'nr', 0, 'ltr'),
(114, 'North Ndebele', 'nd', 0, 'ltr'),
(115, 'Ndonga', 'ng', 0, 'ltr'),
(116, 'Nepali (macrolanguage)', 'ne', 0, 'ltr'),
(117, 'Dutch', 'nl', 0, 'ltr'),
(118, 'Norwegian Nynorsk', 'nn', 0, 'ltr'),
(119, 'Norwegian Bokmål', 'nb', 0, 'ltr'),
(120, 'Norwegian', 'no', 0, 'ltr'),
(121, 'Nyanja', 'ny', 0, 'ltr'),
(122, 'Occitan (post 1500)', 'oc', 0, 'ltr'),
(123, 'Ojibwa', 'oj', 0, 'ltr'),
(124, 'Oriya (macrolanguage)', 'or', 0, 'ltr'),
(125, 'Oromo', 'om', 0, 'ltr'),
(126, 'Ossetian', 'os', 0, 'ltr'),
(127, 'Panjabi', 'pa', 0, 'ltr'),
(128, 'Pali', 'pi', 0, 'ltr'),
(129, 'Polish', 'pl', 0, 'ltr'),
(130, 'Portuguese', 'pt', 0, 'ltr'),
(131, 'Pushto', 'ps', 0, 'rtl'),
(132, 'Quechua', 'qu', 0, 'ltr'),
(133, 'Romansh', 'rm', 0, 'ltr'),
(134, 'Romanian', 'ro', 0, 'ltr'),
(135, 'Rundi', 'rn', 0, 'ltr'),
(136, 'Russian', 'ru', 0, 'ltr'),
(137, 'Sango', 'sg', 0, 'ltr'),
(138, 'Sanskrit', 'sa', 0, 'ltr'),
(139, 'Sinhala', 'si', 0, 'ltr'),
(140, 'Slovak', 'sk', 0, 'ltr'),
(141, 'Slovenian', 'sl', 0, 'ltr'),
(142, 'Northern Sami', 'se', 0, 'ltr'),
(143, 'Samoan', 'sm', 0, 'ltr'),
(144, 'Shona', 'sn', 0, 'ltr'),
(145, 'Sindhi', 'sd', 0, 'rtl'),
(146, 'Somali', 'so', 0, 'ltr'),
(147, 'Southern Sotho', 'st', 0, 'ltr'),
(148, 'Spanish', 'es', 1, 'ltr'),
(149, 'Albanian', 'sq', 0, 'ltr'),
(150, 'Sardinian', 'sc', 0, 'ltr'),
(151, 'Serbian', 'sr', 0, 'ltr'),
(152, 'Swati', 'ss', 0, 'ltr'),
(153, 'Sundanese', 'su', 0, 'ltr'),
(154, 'Swahili (macrolanguage)', 'sw', 0, 'ltr'),
(155, 'Swedish', 'sv', 0, 'ltr'),
(156, 'Tahitian', 'ty', 0, 'ltr'),
(157, 'Tamil', 'ta', 0, 'ltr'),
(158, 'Tatar', 'tt', 0, 'ltr'),
(159, 'Telugu', 'te', 0, 'ltr'),
(160, 'Tajik', 'tg', 0, 'ltr'),
(161, 'Tagalog', 'tl', 0, 'ltr'),
(162, 'Thai', 'th', 0, 'ltr'),
(163, 'Tigrinya', 'ti', 0, 'ltr'),
(164, 'Tonga (Tonga Islands)', 'to', 0, 'ltr'),
(165, 'Tswana', 'tn', 0, 'ltr'),
(166, 'Tsonga', 'ts', 0, 'ltr'),
(167, 'Turkmen', 'tk', 0, 'ltr'),
(168, 'Turkish', 'tr', 0, 'ltr'),
(169, 'Twi', 'tw', 0, 'ltr'),
(170, 'Uighur', 'ug', 0, 'rtl'),
(171, 'Ukrainian', 'uk', 0, 'ltr'),
(172, 'Urdu', 'ur', 0, 'rtl'),
(173, 'Uzbek', 'uz', 0, 'ltr'),
(174, 'Venda', 've', 0, 'ltr'),
(175, 'Vietnamese', 'vi', 0, 'ltr'),
(176, 'Volapük', 'vo', 0, 'ltr'),
(177, 'Walloon', 'wa', 0, 'ltr'),
(178, 'Wolof', 'wo', 0, 'ltr'),
(179, 'Xhosa', 'xh', 0, 'ltr'),
(180, 'Yiddish', 'yi', 0, 'rtl'),
(181, 'Yoruba', 'yo', 0, 'ltr'),
(182, 'Zhuang', 'za', 0, 'ltr'),
(183, 'Chinese', 'zh', 0, 'ltr'),
(184, 'Zulu', 'zu', 0, 'ltr');");
$this->addSql("
INSERT INTO `country` (`id`, `name`, `iso_code`, `call_prefix`, `contains_states`, `need_zip_code`, `zip_code_format`, `status`, `need_identification_number`) VALUES
(1, 'Germany', 'DE', '49', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(2, 'Austria', 'AT', '43', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(3, 'Belgium', 'BE', '32', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(4, 'Canada', 'CA', '1', '1', '1', 'LNL NLN', 1, '0'),
(5, 'China', 'CN', '86', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(6, 'Spain', 'ES', '34', '0', '1', 'NNNNN', 1, '1'),
(7, 'Finland', 'FI', '358', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(8, 'France', 'FR', '33', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(9, 'Greece', 'GR', '30', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(10, 'Italy', 'IT', '39', '1', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(11, 'Japan', 'JP', '81', '1', '1', 'NNN-NNNN', 1, '0'),
(12, 'Luxembourg', 'LU', '352', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(13, 'Netherlands', 'NL', '31', '0', '1', 'NNNN LL', 1, '0'),
(14, 'Poland', 'PL', '48', '0', '1', 'NN-NNN', 1, '0'),
(15, 'Portugal', 'PT', '351', '0', '1', 'NNNN-NNN', 1, '0'),
(16, 'Czechia', 'CZ', '420', '0', '1', 'NNN NN', 1, '0'),
(17, 'United Kingdom', 'GB', '44', '0', '1', '', 1, '0'),
(18, 'Sweden', 'SE', '46', '0', '1', 'NNN NN', 1, '0'),
(19, 'Switzerland', 'CH', '41', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(20, 'Denmark', 'DK', '45', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(21, 'United States', 'US', '1', '1', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(22, 'Hong Kong SAR China', 'HK', '852', '0', '0', '', 1, '0'),
(23, 'Norway', 'NO', '47', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(24, 'Australia', 'AU', '61', '1', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(25, 'Singapore', 'SG', '65', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(26, 'Ireland', 'IE', '353', '0', '0', '', 1, '0'),
(27, 'New Zealand', 'NZ', '64', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(28, 'South Korea', 'KR', '82', '0', '1', 'NNN-NNN', 1, '0'),
(29, 'Israel', 'IL', '972', '0', '1', 'NNNNNNN', 1, '0'),
(30, 'South Africa', 'ZA', '27', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(31, 'Nigeria', 'NG', '234', '0', '1', '', 1, '0'),
(32, 'Côte d’Ivoire', 'CI', '225', '0', '1', '', 1, '0'),
(33, 'Togo', 'TG', '228', '0', '1', '', 1, '0'),
(34, 'Bolivia', 'BO', '591', '0', '1', '', 1, '0'),
(35, 'Mauritius', 'MU', '230', '0', '1', '', 1, '0'),
(36, 'Romania', 'RO', '40', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(37, 'Slovakia', 'SK', '421', '0', '1', 'NNN NN', 1, '0'),
(38, 'Algeria', 'DZ', '213', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(39, 'American Samoa', 'AS', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(40, 'Andorra', 'AD', '376', '0', '1', 'CNNN', 1, '0'),
(41, 'Angola', 'AO', '244', '0', '0', '', 1, '0'),
(42, 'Anguilla', 'AI', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(43, 'Antigua & Barbuda', 'AG', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(44, 'Argentina', 'AR', '54', '1', '1', 'LNNNNLLL', 1, '0'),
(45, 'Armenia', 'AM', '374', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(46, 'Aruba', 'AW', '297', '0', '1', '', 1, '0'),
(47, 'Azerbaijan', 'AZ', '994', '0', '1', 'CNNNN', 1, '0'),
(48, 'Bahamas', 'BS', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(49, 'Bahrain', 'BH', '973', '0', '1', '', 1, '0'),
(50, 'Bangladesh', 'BD', '880', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(51, 'Barbados', 'BB', '0', '0', '1', 'CNNNNN', 1, '0'),
(52, 'Belarus', 'BY', '0', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(53, 'Belize', 'BZ', '501', '0', '0', '', 1, '0'),
(54, 'Benin', 'BJ', '229', '0', '0', '', 1, '0'),
(55, 'Bermuda', 'BM', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(56, 'Bhutan', 'BT', '975', '0', '1', '', 1, '0'),
(57, 'Botswana', 'BW', '267', '0', '1', '', 1, '0'),
(58, 'Brazil', 'BR', '55', '0', '1', 'NNNNN-NNN', 1, '0'),
(59, 'Brunei', 'BN', '673', '0', '1', 'LLNNNN', 1, '0'),
(60, 'Burkina Faso', 'BF', '226', '0', '1', '', 1, '0'),
(61, 'Myanmar (Burma)', 'MM', '95', '0', '1', '', 1, '0'),
(62, 'Burundi', 'BI', '257', '0', '1', '', 1, '0'),
(63, 'Cambodia', 'KH', '855', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(64, 'Cameroon', 'CM', '237', '0', '1', '', 1, '0'),
(65, 'Cape Verde', 'CV', '238', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(66, 'Central African Republic', 'CF', '236', '0', '1', '', 1, '0'),
(67, 'Chad', 'TD', '235', '0', '1', '', 1, '0'),
(68, 'Chile', 'CL', '56', '0', '1', 'NNN-NNNN', 1, '0'),
(69, 'Colombia', 'CO', '57', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(70, 'Comoros', 'KM', '269', '0', '1', '', 1, '0'),
(71, 'Congo - Kinshasa', 'CD', '242', '0', '1', '', 1, '0'),
(72, 'Congo - Brazzaville', 'CG', '243', '0', '1', '', 1, '0'),
(73, 'Costa Rica', 'CR', '506', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(74, 'Croatia', 'HR', '385', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(75, 'Cuba', 'CU', '53', '0', '1', '', 1, '0'),
(76, 'Cyprus', 'CY', '357', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(77, 'Djibouti', 'DJ', '253', '0', '1', '', 1, '0'),
(78, 'Dominica', 'DM', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(79, 'Dominican Republic', 'DO', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(80, 'Timor-Leste', 'TL', '670', '0', '1', '', 1, '0'),
(81, 'Ecuador', 'EC', '593', '0', '1', 'CNNNNNN', 1, '0'),
(82, 'Egypt', 'EG', '20', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(83, 'El Salvador', 'SV', '503', '0', '1', '', 1, '0'),
(84, 'Equatorial Guinea', 'GQ', '240', '0', '1', '', 1, '0'),
(85, 'Eritrea', 'ER', '291', '0', '1', '', 1, '0'),
(86, 'Estonia', 'EE', '372', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(87, 'Ethiopia', 'ET', '251', '0', '1', '', 1, '0'),
(88, 'Falkland Islands', 'FK', '0', '0', '1', 'LLLL NLL', 1, '0'),
(89, 'Faroe Islands', 'FO', '298', '0', '1', '', 1, '0'),
(90, 'Fiji', 'FJ', '679', '0', '1', '', 1, '0'),
(91, 'Gabon', 'GA', '241', '0', '1', '', 1, '0'),
(92, 'Gambia', 'GM', '220', '0', '1', '', 1, '0'),
(93, 'Georgia', 'GE', '995', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(94, 'Ghana', 'GH', '233', '0', '1', '', 1, '0'),
(95, 'Grenada', 'GD', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(96, 'Greenland', 'GL', '299', '0', '1', '', 1, '0'),
(97, 'Gibraltar', 'GI', '350', '0', '1', '', 1, '0'),
(98, 'Guadeloupe', 'GP', '590', '0', '1', '', 1, '0'),
(99, 'Guam', 'GU', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(100, 'Guatemala', 'GT', '502', '0', '1', '', 1, '0'),
(101, 'Guernsey', 'GG', '0', '0', '1', 'LLN NLL', 1, '0'),
(102, 'Guinea', 'GN', '224', '0', '1', '', 1, '0'),
(103, 'Guinea-Bissau', 'GW', '245', '0', '1', '', 1, '0'),
(104, 'Guyana', 'GY', '592', '0', '1', '', 1, '0'),
(105, 'Haiti', 'HT', '509', '0', '1', '', 1, '0'),
(106, 'Îles Heard Et McDonald', 'HM', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(107, 'Vatican City', 'VA', '379', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(108, 'Honduras', 'HN', '504', '0', '1', '', 1, '0'),
(109, 'Iceland', 'IS', '354', '0', '1', 'NNN', 1, '0'),
(110, 'India', 'IN', '91', '0', '1', 'NNN NNN', 1, '0'),
(111, 'Indonesia', 'ID', '62', '1', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(112, 'Iran', 'IR', '98', '0', '1', 'NNNNN-NNNNN', 1, '0'),
(113, 'Iraq', 'IQ', '964', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(114, 'Isle of Man', 'IM', '0', '0', '1', 'CN NLL', 1, '0'),
(115, 'Jamaica', 'JM', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(116, 'Jersey', 'JE', '0', '0', '1', 'CN NLL', 1, '0'),
(117, 'Jordan', 'JO', '962', '0', '1', '', 1, '0'),
(118, 'Kazakhstan', 'KZ', '7', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(119, 'Kenya', 'KE', '254', '0', '1', '', 1, '0'),
(120, 'Kiribati', 'KI', '686', '0', '1', '', 1, '0'),
(121, 'North Korea', 'KP', '850', '0', '1', '', 1, '0'),
(122, 'Kuwait', 'KW', '965', '0', '1', '', 1, '0'),
(123, 'Kyrgyzstan', 'KG', '996', '0', '1', '', 1, '0'),
(124, 'Laos', 'LA', '856', '0', '1', '', 1, '0'),
(125, 'Latvia', 'LV', '371', '0', '1', 'C-NNNN', 1, '0'),
(126, 'Lebanon', 'LB', '961', '0', '1', '', 1, '0'),
(127, 'Lesotho', 'LS', '266', '0', '1', '', 1, '0'),
(128, 'Liberia', 'LR', '231', '0', '1', '', 1, '0'),
(129, 'Libya', 'LY', '218', '0', '1', '', 1, '0'),
(130, 'Liechtenstein', 'LI', '423', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(131, 'Lithuania', 'LT', '370', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(132, 'Macao SAR China', 'MO', '853', '0', '0', '', 1, '0'),
(133, 'North Macedonia', 'MK', '389', '0', '1', '', 1, '0'),
(134, 'Madagascar', 'MG', '261', '0', '1', '', 1, '0'),
(135, 'Malawi', 'MW', '265', '0', '1', '', 1, '0'),
(136, 'Malaysia', 'MY', '60', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(137, 'Maldives', 'MV', '960', '0', '1', '', 1, '0'),
(138, 'Mali', 'ML', '223', '0', '1', '', 1, '0'),
(139, 'Malta', 'MT', '356', '0', '1', 'LLL NNNN', 1, '0'),
(140, 'Marshall Islands', 'MH', '692', '0', '1', '', 1, '0'),
(141, 'Martinique', 'MQ', '596', '0', '1', '', 1, '0'),
(142, 'Mauritania', 'MR', '222', '0', '1', '', 1, '0'),
(143, 'Hungary', 'HU', '36', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(144, 'Mayotte', 'YT', '262', '0', '1', '', 1, '0'),
(145, 'Mexico', 'MX', '52', '1', '1', 'NNNNN', 1, '1'),
(146, 'Micronesia', 'FM', '691', '0', '1', '', 1, '0'),
(147, 'Moldova', 'MD', '373', '0', '1', 'C-NNNN', 1, '0'),
(148, 'Monaco', 'MC', '377', '0', '1', '980NN', 1, '0'),
(149, 'Mongolia', 'MN', '976', '0', '1', '', 1, '0'),
(150, 'Montenegro', 'ME', '382', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(151, 'Montserrat', 'MS', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(152, 'Morocco', 'MA', '212', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(153, 'Mozambique', 'MZ', '258', '0', '1', '', 1, '0'),
(154, 'Namibia', 'NA', '264', '0', '1', '', 1, '0'),
(155, 'Nauru', 'NR', '674', '0', '1', '', 1, '0'),
(156, 'Nepal', 'NP', '977', '0', '1', '', 1, '0'),
(157, 'Antilles Néerlandaises', 'AN', '599', '0', '1', '', 1, '0'),
(158, 'New Caledonia', 'NC', '687', '0', '1', '', 1, '0'),
(159, 'Nicaragua', 'NI', '505', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(160, 'Niger', 'NE', '227', '0', '1', '', 1, '0'),
(161, 'Niue', 'NU', '683', '0', '1', '', 1, '0'),
(162, 'Norfolk Island', 'NF', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(163, 'Northern Mariana Islands', 'MP', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(164, 'Oman', 'OM', '968', '0', '1', '', 1, '0'),
(165, 'Pakistan', 'PK', '92', '0', '1', '', 1, '0'),
(166, 'Palau', 'PW', '680', '0', '1', '', 1, '0'),
(167, 'Palestinian Territories', 'PS', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(168, 'Panama', 'PA', '507', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(169, 'Papua New Guinea', 'PG', '675', '0', '1', '', 1, '0'),
(170, 'Paraguay', 'PY', '595', '0', '1', '', 1, '0'),
(171, 'Peru', 'PE', '51', '0', '1', '', 1, '0'),
(172, 'Philippines', 'PH', '63', '0', '1', 'NNNN', 1, '0'),
(173, 'Pitcairn Islands', 'PN', '0', '0', '1', 'LLLL NLL', 1, '0'),
(174, 'Puerto Rico', 'PR', '0', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(175, 'Qatar', 'QA', '974', '0', '1', '', 1, '0'),
(176, 'Réunion', 'RE', '262', '0', '1', '', 1, '0'),
(177, 'Russia', 'RU', '7', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(178, 'Rwanda', 'RW', '250', '0', '1', '', 1, '0'),
(179, 'St. Barthélemy', 'BL', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(180, 'St. Kitts & Nevis', 'KN', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(181, 'St. Lucia', 'LC', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(182, 'St. Martin', 'MF', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(183, 'St. Pierre & Miquelon', 'PM', '508', '0', '1', '', 1, '0'),
(184, 'St. Vincent & Grenadines', 'VC', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(185, 'Samoa', 'WS', '685', '0', '1', '', 1, '0'),
(186, 'San Marino', 'SM', '378', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(187, 'São Tomé & Príncipe', 'ST', '239', '0', '1', '', 1, '0'),
(188, 'Saudi Arabia', 'SA', '966', '0', '1', '', 1, '0'),
(189, 'Senegal', 'SN', '221', '0', '1', '', 1, '0'),
(190, 'Serbia', 'RS', '381', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(191, 'Seychelles', 'SC', '248', '0', '1', '', 1, '0'),
(192, 'Sierra Leone', 'SL', '232', '0', '1', '', 1, '0'),
(193, 'Slovenia', 'SI', '386', '0', '1', 'C-NNNN', 1, '0'),
(194, 'Solomon Islands', 'SB', '677', '0', '1', '', 1, '0'),
(195, 'Somalia', 'SO', '252', '0', '1', '', 1, '0'),
(196, 'South Georgia & South Sandwich Islands', 'GS', '0', '0', '1', 'LLLL NLL', 1, '0'),
(197, 'Sri Lanka', 'LK', '94', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(198, 'Sudan', 'SD', '249', '0', '1', '', 1, '0'),
(199, 'Suriname', 'SR', '597', '0', '1', '', 1, '0'),
(200, 'Svalbard & Jan Mayen', 'SJ', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(201, 'Eswatini', 'SZ', '268', '0', '1', '', 1, '0'),
(202, 'Syria', 'SY', '963', '0', '1', '', 1, '0'),
(203, 'Taiwan', 'TW', '886', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(204, 'Tajikistan', 'TJ', '992', '0', '1', '', 1, '0'),
(205, 'Tanzania', 'TZ', '255', '0', '1', '', 1, '0'),
(206, 'Thailand', 'TH', '66', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(207, 'Tokelau', 'TK', '690', '0', '1', '', 1, '0'),
(208, 'Tonga', 'TO', '676', '0', '1', '', 1, '0'),
(209, 'Trinidad & Tobago', 'TT', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
(210, 'Tunisia', 'TN', '216', '0', '1', '', 1, '0'),
(211, 'Turkey', 'TR', '90', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(212, 'Turkmenistan', 'TM', '993', '0', '1', '', 1, '0'),
(213, 'Turks & Caicos Islands', 'TC', '0', '0', '1', 'LLLL NLL', 1, '0'),
(214, 'Tuvalu', 'TV', '688', '0', '1', '', 1, '0'),
(215, 'Uganda', 'UG', '256', '0', '1', '', 1, '0'),
(216, 'Ukraine', 'UA', '380', '0', '1', 'NNNNN', 1, '0'),
(217, 'United Arab Emirates', 'AE', '971', '0', '1', '', 1, '0'),
(218, 'Uruguay', 'UY', '598', '0', '1', '', 1, '0'),
(219, 'Uzbekistan', 'UZ', '998', '0', '1', '', 1, '0'),
(220, 'Vanuatu', 'VU', '678', '0', '1', '', 1, '0'),
(221, 'Venezuela', 'VE', '58', '0', '1', '', 1, '0'),
(222, 'Vietnam', 'VN', '84', '0', '1', 'NNNNNN', 1, '0'),
(223, 'British Virgin Islands', 'VG', '0', '0', '1', 'CNNNN', 1, '0'),
(224, 'U.S. Virgin Islands', 'VI', '0', '0', '1', '', 1, '0'),
